EUHFC 2024 – Recalculated Claimed scores
| # | Call | Op | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R2AA | R2AA | ||||||||||
| 2 | E7DX | E77DX | ||||||||||
| 3 | HA5JI | HA5JI | ||||||||||
| 4 | SE5E | SM5AJV | ||||||||||
| 5 | OG1F | OH1TM | ||||||||||
| 6 | LX7I | DK6XZ | ||||||||||
| 7 | EU1A | EU1A | ||||||||||
| 8 | HA3NU | HA3NU | ||||||||||
| 9 | UW5Y | US2YW | ||||||||||
| 10 | LZ1NK | LZ1NK | ||||||||||
| 11 | LZ2XA | LZ2XA | ||||||||||
| 12 | OM7M | OM5ZW | ||||||||||
| 13 | 9A5Y | 9A7DX | ||||||||||
| 14 | OL8R | OK1FCJ | ||||||||||
| 15 | LZ9W | LZ5DI | ||||||||||
| 16 | S57AL | S57AL | ||||||||||
| 17 | YT9X | YT8T | ||||||||||
| 18 | RA6CA | RA6CA | ||||||||||
| 19 | OK3C | OK2ZC | ||||||||||
| 20 | OK1DOL | OK1DOL | ||||||||||
| 21 | S53R | S53R | ||||||||||
| 22 | OH0R | OH2PM | ||||||||||
| 23 | LY4A | LY4A | ||||||||||
| 24 | UA4S | RT4P | ||||||||||
| 25 | EW1I | EW1I | ||||||||||
| 26 | SP1D | SP1D | ||||||||||
| 27 | S57AW | S57AW | ||||||||||
| 28 | EW6W | EW6W | ||||||||||
| 29 | EU8U | EU8U | ||||||||||
| 30 | UI3A | UI3A | ||||||||||
| 31 | YL7X | YL2LY | ||||||||||
| 32 | OG7F | OG7F | ||||||||||
| 33 | EW2A | EW2A | ||||||||||
| 34 | UR7EU | UR7EU | ||||||||||
| 35 | OL0W | OK1DSZ | ||||||||||
| 36 | S59AA | S59AA | ||||||||||
| 37 | S50R | S50R | ||||||||||
| 38 | LZ6E | LZ1GU | ||||||||||
| 39 | YU5A | YU1EW | ||||||||||
| 40 | SN7Z | SP7GIQ | ||||||||||
| 41 | YL5T | YL3DQ | ||||||||||
| 42 | EU4E | EU4E | ||||||||||
| 43 | LY5W | LY5W | ||||||||||
| 44 | SP8R | SP7Y | ||||||||||
| 45 | EV1R | EV1R | ||||||||||
| 46 | S53F | S53F | ||||||||||
| 47 | YQ6A | YO6BHN | ||||||||||
| 48 | RL5A | RL5A | ||||||||||
| 49 | DJ4MX | DJ4MX | ||||||||||
| 50 | EW1M | EW1M | ||||||||||
| 51 | RU1A | RV1AW | ||||||||||
| 52 | RC6U | RC6U | ||||||||||
| 53 | RW1F | RW1F | ||||||||||
| 54 | IT9RGY | IT9RGY | ||||||||||
| 55 | UW7LL | UW7LL | ||||||||||
| 56 | EU4A | EU4A | ||||||||||
| 57 | E7CW | E77FA | ||||||||||
| 58 | UZ6U | UT5UGR | ||||||||||
| 59 | LZ6K | LZ2PL | ||||||||||
| 60 | UA6CC | UA6CC | ||||||||||
| 61 | R2FK | R2FK | ||||||||||
| 62 | SK5A | SM5GMZ | ||||||||||
| 63 | HG5D | HA8QZ | ||||||||||
| 64 | UZ7C | UT9CZ | ||||||||||
| 65 | RM2U | RU3UR | ||||||||||
| 66 | SP1NY | SP1NY | ||||||||||
| 67 | S52AW | S52AW | ||||||||||
| 68 | EW4A | EW4A | ||||||||||
| 69 | IO3T | IK3QAR | ||||||||||
| 70 | UT4LW | UT4LW | ||||||||||
| 71 | DQ2A | DL2SAX | ||||||||||
| 72 | HA7UI | HA7UI | ||||||||||
| 73 | EU8T | EU8T | ||||||||||
| 74 | LY5R | LY5R | ||||||||||
| 75 | EU2F | EU2F | ||||||||||
| 76 | YO7WC | YO7WC | ||||||||||
| 77 | IO8O | IK8UND | ||||||||||
| 78 | RA3DS | RA3DS | ||||||||||
| 79 | HG1A | HA1ZN | ||||||||||
| 80 | EA5OH | EA5OH | ||||||||||
| 81 | I2WIJ | I2WIJ | ||||||||||
| 82 | YO4NF | YO4NF | ||||||||||
| 83 | YT6X | YT1HA | ||||||||||
| 84 | SN7D | SQ7D | ||||||||||
| 85 | RA3OA | RA3OA | ||||||||||
| 86 | EW8DX | EW8DX | ||||||||||
| 87 | S52W | S52W | ||||||||||
| 88 | YO7SR | YO7SR | ||||||||||
| 89 | OG3B | OG3B | ||||||||||
| 90 | R7MM | R7MM | ||||||||||
| 91 | IZ2FOS | IZ2FOS | ||||||||||
| 92 | S51A | S55O | ||||||||||
| 93 | LA2AB | SP2ASJ | ||||||||||
| 94 | 9A2ZI | 9A2ZI | ||||||||||
| 95 | UR1UU | UR1UU | ||||||||||
| 96 | SN7O | SP7IVO | ||||||||||
| 97 | OK2BFN | OK2BFN | ||||||||||
| 98 | LY7R | LY2BKT | ||||||||||
| 99 | SP9XCN | SP9XCN | ||||||||||
| 100 | DL5JS | DL5JS | ||||||||||
| 101 | S53X | S53X | ||||||||||
| 102 | IU8RIA | IU8RIA | ||||||||||
| 103 | LY5I | LY5I | ||||||||||
| 104 | E77EA | E77EA | ||||||||||
| 105 | OK1KKI | OK7PY | ||||||||||
| 106 | UX0LL | UX0LL | ||||||||||
| 107 | R1DX | R1DX | ||||||||||
| 108 | UR6EA | UR6EA | ||||||||||
| 109 | OK4RQ | OK4RQ | ||||||||||
| 110 | DL6KVA | DL6KVA | ||||||||||
| 111 | SP2QG | SP2QG | ||||||||||
| 112 | RG5A | RG5A | ||||||||||
| 113 | EC3A | EC3A | ||||||||||
| 114 | 9A3B | 9A1AA | ||||||||||
| 115 | SN8Z | SP8KP | ||||||||||
| 116 | DK3QZ | DK3QZ | ||||||||||
| 117 | SM5CSS | SM5CSS | ||||||||||
| 118 | IO6T | IZ6TSA | ||||||||||
| 119 | OG1N | OH2TA | ||||||||||
| 120 | YL2BJ | YL2BJ | ||||||||||
| 121 | YL2GD | YL2GD | ||||||||||
| 122 | HA8TKS | HA8TKS | ||||||||||
| 123 | US6EX | US6EX | ||||||||||
| 124 | HA2KMR | HA2KMR | ||||||||||
| 125 | HA6NL | HA6NL | ||||||||||
| 126 | EI5KF | EI5KF | ||||||||||
| 127 | RM4F | RM4F | ||||||||||
| 128 | UA6LCN | UA6LCN | ||||||||||
| 129 | UT2II | UT2II | ||||||||||
| 130 | ES5Q | ES5RY | ||||||||||
| 131 | OK1OA | OK1OA | ||||||||||
| 132 | HG6O | HA6OA | ||||||||||
| 133 | S56B | S56B | ||||||||||
| 134 | EU1DC | EU1DC | ||||||||||
| 135 | PA3AAV | PA3AAV | ||||||||||
| 136 | UZ1WW | UZ1WW | ||||||||||
| 137 | LY2DX | LY2DX | ||||||||||
| 138 | TF3W | TF3UT | ||||||||||
| 139 | SP3H | SP3H | ||||||||||
| 140 | PA4O | PA4O | ||||||||||
| 141 | SN7T | SQ7OTK | ||||||||||
| 142 | SO7E | SO7E | ||||||||||
| 143 | OL26WRTC | OL5Y | ||||||||||
| 144 | HA3DX | HA4FB | ||||||||||
| 145 | UA3RBR | UA3RBR | ||||||||||
| 146 | SM3U | SM0MPV | ||||||||||
| 147 | S51CK | S51CK | ||||||||||
| 148 | YT2AAA | YT2AAA | ||||||||||
| 149 | S57KM | S57KM | ||||||||||
| 150 | RG2Y | RG2Y | ||||||||||
| 151 | UR2Y | US0YW | ||||||||||
| 152 | PE1T | PE1T | ||||||||||
| 153 | LY2MM | LY2MM | ||||||||||
| 154 | CT7BJG | CT7BJG | ||||||||||
| 155 | HA7A | HA7A | ||||||||||
| 156 | DL6KWN | DL6KWN | ||||||||||
| 157 | DF7C | DF7CB | ||||||||||
| 158 | YT8A | YU1EA | ||||||||||
| 159 | LY6C | LY6C | ||||||||||
| 160 | UA3BL | UA3BL | ||||||||||
| 161 | M2G | G4RCG | ||||||||||
| 162 | S57WX | S57WX | ||||||||||
| 163 | S52WW | S52WW | ||||||||||
| 164 | YU3A | YU3A | ||||||||||
| 165 | R3AQ | R3AQ | ||||||||||
| 166 | HA6PJ | HA6PJ | ||||||||||
| 167 | PA6AA | PB7Z | ||||||||||
| 168 | IZ2FDU | IZ2FDU | ||||||||||
| 169 | UY2RA | UY2RA | ||||||||||
| 170 | YL2PJ | YL2PJ | ||||||||||
| 171 | LZ1QV | LZ1QV | ||||||||||
| 172 | EC1A | EC1A | ||||||||||
| 173 | HA4CW | HA4CW | ||||||||||
| 174 | ON6NL | ON6NL | ||||||||||
| 175 | IK3VUT | IK3VUT | ||||||||||
| 176 | MI5I | GI0RQK | ||||||||||
| 177 | OT1A | OT1A | ||||||||||
| 178 | R3OM | R3OM | ||||||||||
| 179 | SO7NA | SO7NA | ||||||||||
| 180 | ES2MC | ES2MC | ||||||||||
| 181 | DL4ME | DL4ME | ||||||||||
| 182 | S53O | S53O | ||||||||||
| 183 | S58Y | S58Y | ||||||||||
| 184 | HB9AMO | HB9AMO | ||||||||||
| 185 | EW1P | EW1P | ||||||||||
| 186 | DL1CW | DL1CW | ||||||||||
| 187 | DL5JQ | DL5JQ | ||||||||||
| 188 | PA5WT | PA5WT | ||||||||||
| 189 | SP5Y | SP5Y | ||||||||||
| 190 | 9A3SMS | 9A3SMS | ||||||||||
| 191 | DP7D | UT5EDX | ||||||||||
| 192 | E74A | E74A | ||||||||||
| 193 | UT0U | UT5UDX | ||||||||||
| 194 | YL5W | YL2GN | ||||||||||
| 195 | F6AGM | F6AGM | ||||||||||
| 196 | YU1YV | YU1YV | ||||||||||
| 197 | EW7B | EW7B | ||||||||||
| 198 | OK2NO | OK2NO | ||||||||||
| 199 | YP0C | YO3CZW | ||||||||||
| 200 | RC5Z | RC5Z | ||||||||||
| 201 | OK2MBP | OK2MBP | ||||||||||
| 202 | SP1AEN | SP1AEN | ||||||||||
| 203 | R1TE | R1TE | ||||||||||
| 204 | LZ3QE | LZ3QE | ||||||||||
| 205 | EA5BY | EA5BY | ||||||||||
| 206 | SE5T | SM5GRD | ||||||||||
| 207 | LY2J | LY2J | ||||||||||
| 208 | YR8R | YR8R | ||||||||||
| 209 | SD6O | SA6DXG | ||||||||||
| 210 | TM1W | F5HRY | ||||||||||
| 211 | RK3DK | RK3DK | ||||||||||
| 212 | SN3C | SN3C | ||||||||||
| 213 | S56A | S56A | ||||||||||
| 214 | LZ1SA | LZ1SA | ||||||||||
| 215 | SV3RPQ | SV3RPQ | ||||||||||
| 216 | HA7MF | HA7MF | ||||||||||
| 217 | SE4E | SM4DQE | ||||||||||
| 218 | EW1TO | EW1TO | ||||||||||
| 219 | LY6O | LY6O | ||||||||||
| 220 | LZ6DX | LZ6DX | ||||||||||
| 221 | IT9KHI | IT9KHI | ||||||||||
| 222 | HA1RJ | HA1RJ | ||||||||||
| 223 | S52P | S52P | ||||||||||
| 224 | UT7NI | UT7NI | ||||||||||
| 225 | 9A8DV | 9A8DV | ||||||||||
| 226 | S54X | S54X | ||||||||||
| 227 | DJ2XY | DJ2XY | ||||||||||
| 228 | UA4Q | UA4Q | ||||||||||
| 229 | DL2NBY | DL2NBY | ||||||||||
| 230 | HB9ON | HB9DHG | ||||||||||
| 231 | LY2TS | LY2TS | ||||||||||
| 232 | EW2ES | EW2ES | ||||||||||
| 233 | RN3AC | RN3AC | ||||||||||
| 234 | S51W | S51W | ||||||||||
| 235 | EU2M | EU2M | ||||||||||
| 236 | R3LC | R3LC | ||||||||||
| 237 | DK3GI | DK3GI | ||||||||||
| 238 | EW5A | EW8ADX | ||||||||||
| 239 | M1X | G0CKP | ||||||||||
| 240 | DL2LBK | DL2LBK | ||||||||||
| 241 | OM4WM | OM4WM | ||||||||||
| 242 | OE3LZA | OE3LZA | ||||||||||
| 243 | UA4LL | UA4LL | ||||||||||
| 244 | E77R | E77R | ||||||||||
| 245 | RK6O | RK6O | ||||||||||
| 246 | SP9ATE | SP9ATE | ||||||||||
| 247 | UW8SM | UW8SM | ||||||||||
| 248 | 9A925T | 9A5MR | ||||||||||
| 249 | II6C | IK6PTH | ||||||||||
| 250 | EA5DFV | EA5DFV | ||||||||||
| 251 | DF5BM | DF5BM | ||||||||||
| 252 | UA3MIF | UA3MIF | ||||||||||
| 253 | S53V | S53V | ||||||||||
| 254 | ON4AEO | ON4AEO | ||||||||||
| 255 | G6MC | G6MC | ||||||||||
| 256 | EI6JK | EI6JK | ||||||||||
| 257 | G3TXF | G3TXF | ||||||||||
| 258 | EU1DM | EU1DM | ||||||||||
| 259 | DK2WH | DK2WH | ||||||||||
| 260 | SP0I | SP0I | ||||||||||
| 261 | EW1E | EW1E | ||||||||||
| 262 | UZ7E | UZ7E | ||||||||||
| 263 | RN3AM | RN3AM | ||||||||||
| 264 | OK1HCG | OK1HCG | ||||||||||
| 265 | LY3CY | LY3CY | ||||||||||
| 266 | S52OT | S52OT | ||||||||||
| 267 | F6IFY | F6IFY | ||||||||||
| 268 | YL1YF | YL3GAZ | ||||||||||
| 269 | OL1T | OK6DJ | ||||||||||
| 270 | UA4C | UA4C | ||||||||||
| 271 | I4IKW | I4IKW | ||||||||||
| 272 | HA3OU | HA3OU | ||||||||||
| 273 | SP7LIE | SP7LIE | ||||||||||
| 274 | S54KM | S54KM | ||||||||||
| 275 | OH2KW | OH2KW | ||||||||||
| 276 | F5SGI | F5SGI | ||||||||||
| 277 | UI3F | UI3F | ||||||||||
| 278 | YO9HP | YO9HP | ||||||||||
| 279 | OP5T | OP5T | ||||||||||
| 280 | SP3CW | SP3CW | ||||||||||
| 281 | UT1AA | UT1AA | ||||||||||
| 282 | LB6VI | LB6VI | ||||||||||
| 283 | UT3UZ | UT3UZ | ||||||||||
| 284 | E7AA | E70Y | ||||||||||
| 285 | YO4AR | YO4AR | ||||||||||
| 286 | RA3AN | RA3AN | ||||||||||
| 287 | SN5J | SP5JXK | ||||||||||
| 288 | F8DGY | F8DGY | ||||||||||
| 289 | HA3HO | HA3HO | ||||||||||
| 290 | IK2AVH | IK2AVH | ||||||||||
| 291 | S59ZZ | S59ZZ | ||||||||||
| 292 | RT5C | RT5C | ||||||||||
| 293 | UT3SO | UT3SO | ||||||||||
| 294 | DK4WW | DK4WW | ||||||||||
| 295 | YO3GEK | YO3GEK | ||||||||||
| 296 | IP4A | IU4JNR | ||||||||||
| 297 | OK2NMA | OK2NMA | ||||||||||
| 298 | UA4PN | UA4PN | ||||||||||
| 299 | UW5IM | UW5IM | ||||||||||
| 300 | UA6LCJ | UA6LCJ | ||||||||||
| 301 | F4EQN | F4EQN | ||||||||||
| 302 | IV3KKW | IV3KKW | ||||||||||
| 303 | UX9Q | UR9QQ | ||||||||||
| 304 | DL3KWF | DL3KWF | ||||||||||
| 305 | ZA1RR | ZA1RR | ||||||||||
| 306 | OK2TJ | OK2TJ | ||||||||||
| 307 | LZ1VKD | LZ1VKD | ||||||||||
| 308 | DL5YM | DL5YM | ||||||||||
| 309 | OT1X | OT1X | ||||||||||
| 310 | DM7W | DL8MAS | ||||||||||
| 311 | SP1DSZ | SP1DSZ | ||||||||||
| 312 | HA8WY | HA8WY | ||||||||||
| 313 | IW2JWG | IW2JWG | ||||||||||
| 314 | R7AM | R7AM | ||||||||||
| 315 | I3FIY | I3FIY | ||||||||||
| 316 | UA3AP | UA3AP | ||||||||||
| 317 | OK1OPT | OK1JOC | ||||||||||
| 318 | LZ1ND | LZ1ND | ||||||||||
| 319 | EC5K | EC5K | ||||||||||
| 320 | IK2ULV | IK2ULV | ||||||||||
| 321 | RT2F | RT2F | ||||||||||
| 322 | PA5KT | PA5KT | ||||||||||
| 323 | OK6OK | OK6OK | ||||||||||
| 324 | IZ8EFD | IZ8EFD | ||||||||||
| 325 | PA2A | PA2A | ||||||||||
| 326 | DL5AXX | DL5AXX | ||||||||||
| 327 | EA1X | EA1X | ||||||||||
| 328 | RA3YDA | RA3YDA | ||||||||||
| 329 | LA8HGA | LA8HGA | ||||||||||
| 330 | RJ2M | RJ2M | ||||||||||
| 331 | HB9DCM | HB9DCM | ||||||||||
| 332 | DF7CP | DF7CP | ||||||||||
| 333 | LZ2ZD | LZ2ZD | ||||||||||
| 334 | SM6F | SM6F | ||||||||||
| 335 | LZ8R | LZ8R | ||||||||||
| 336 | YO8XMT | YO8XMT | ||||||||||
| 337 | HG6C | HA6IAM | ||||||||||
| 338 | F4BPO | F4BPO | ||||||||||
| 339 | S51Z | S51Z | ||||||||||
| 340 | UT8EU | UT8EU | ||||||||||
| 341 | YO3RU | YO3RU | ||||||||||
| 342 | SP6AEG | SP6AEG | ||||||||||
| 343 | F4MAI | F4MAI | ||||||||||
| 344 | OT8M | OT8M | ||||||||||
| 345 | SC6O | SM6OEF | ||||||||||
| 346 | IK1PMR | IK1PMR | ||||||||||
| 347 | F6DCQ | F6DCQ | ||||||||||
| 348 | YO4FHU | YO4FHU | ||||||||||
| 349 | IK6VXO | IK6VXO | ||||||||||
| 350 | SN1F | SP1GZF | ||||||||||
| 351 | EU6RO | EU6RO | ||||||||||
| 352 | SP7OQI | SP7OQI | ||||||||||
| 353 | EU1AI | EU1AI | ||||||||||
| 354 | S50U | S50U | ||||||||||
| 355 | YT9A | YT9A | ||||||||||
| 356 | UR8RF | UR8RF | ||||||||||
| 357 | DL8WN | DL8WN | ||||||||||
| 358 | RV3ZN | RV3ZN | ||||||||||
| 359 | OH5ZA | OH1ZAA | ||||||||||
| 360 | S53M | S51FB | ||||||||||
| 361 | SP4AWE | SP4AWE | ||||||||||
| 362 | DK5XG | DK5XG | ||||||||||
| 363 | ON5JT | ON5JT | ||||||||||
| 364 | SP5LST | SP5LST | ||||||||||
| 365 | 4U1A | YL2QN | ||||||||||
| 366 | SF0A | SM0LPO | ||||||||||
| 367 | LZ4AE | LZ4AE | ||||||||||
| 368 | PA3FQA | PA3FQA | ||||||||||
| 369 | RL2Y | RL2Y | ||||||||||
| 370 | EU1FQ | EU1FQ | ||||||||||
| 371 | HA6QU | HA6QU | ||||||||||
| 372 | IK6LBT | IK6LBT | ||||||||||
| 373 | DJ2QV | DJ2QV | ||||||||||
| 374 | ER3CT | ER3CT | ||||||||||
| 375 | YL3GX | YL3GX | ||||||||||
| 376 | IT9ATF | IT9ATF | ||||||||||
| 377 | PA0KDV | PA0KDV | ||||||||||
| 378 | R7KX | R7KX | ||||||||||
| 379 | IZ3NVR | IZ3NVR | ||||||||||
| 380 | EA3FZT | EA3FZT | ||||||||||
| 381 | DL6NDW | DL6NDW | ||||||||||
| 382 | YT3H | YT3H | ||||||||||
| 383 | DL7YS | DL7YS | ||||||||||
| 384 | DK9IP | DK9IP | ||||||||||
| 385 | EA5FID | EA5FID | ||||||||||
| 386 | S56P | S56P | ||||||||||
| 387 | YL3NU | YL3NU | ||||||||||
| 388 | UT5NC | UT5NC | ||||||||||
| 389 | F4MAG | F4MAG | ||||||||||
| 390 | IK3UNA | IK3UNA | ||||||||||
| 391 | OZ3ACB | OZ3ACB | ||||||||||
| 392 | OK1MDK | OK1MDK | ||||||||||
| 393 | DL1JHR | DL1JHR | ||||||||||
| 394 | IV3EAD | IV3EAD | ||||||||||
| 395 | EW8CM | EW8CM | ||||||||||
| 396 | OK2QA | OK2QA | ||||||||||
| 397 | DL6MRM | DL6MRM | ||||||||||
| 398 | US7UK | US7UK | ||||||||||
| 399 | EA7BEZ | EA7BEZ | ||||||||||
| 400 | SP2GCE | SP2GCE | ||||||||||
| 401 | RL3T | RL3T | ||||||||||
| 402 | DK7TY | DK7TY | ||||||||||
| 403 | R7AT | R7AT | ||||||||||
| 404 | SP7IWA | SP7IWA | ||||||||||
| 405 | M4N | G4IZZ | ||||||||||
| 406 | S54E | S54E | ||||||||||
| 407 | EA3NO | EA3NO | ||||||||||
| 408 | IK6QRH | IK6QRH | ||||||||||
| 409 | YT2ET | YT2ET | ||||||||||
| 410 | EV6Z | EV6Z | ||||||||||
| 411 | HA1WD | HA1WD | ||||||||||
| 412 | DD8SM | DD8SM | ||||||||||
| 413 | SK6AW | SA6CBY | ||||||||||
| 414 | DF7TV | DF7TV | ||||||||||
| 415 | YL3ARZ | YL3ARZ | ||||||||||
| 416 | ON4EM | ON4EM | ||||||||||
| 417 | DD1SB | DD1SB | ||||||||||
| 418 | M5M | G4BRK | ||||||||||
| 419 | OE1CIW | OE1CIW | ||||||||||
| 420 | HB9CDH | HB9CDH | ||||||||||
| 421 | S57NAW | S57NAW | ||||||||||
| 422 | F8DFP | F8DFP | ||||||||||
| 423 | 9A2CT | 9A2CT | ||||||||||
| 424 | DK2OY | DK2OY | ||||||||||
| 425 | RK7X | RK7X | ||||||||||
| 426 | UA1F | UA1F | ||||||||||
| 427 | DL4YR | DL4YR | ||||||||||
| 428 | IZ0DHC | IZ0DHC | ||||||||||
| 429 | RN4HAB | RN4HAB | ||||||||||
| 430 | DJ1OJ | DJ1OJ | ||||||||||
| 431 | LY7K | LY7K | ||||||||||
| 432 | UR7EC | UR7EC | ||||||||||
| 433 | S56C | S56C | ||||||||||
| 434 | DJ1MM | DJ1MM | ||||||||||
| 435 | IK1SPR | IK1SPR | ||||||||||
| 436 | HA1VQ | HA1VQ | ||||||||||
| 437 | CT1DRB | CT1DRB | ||||||||||
| 438 | 9A6KFA | 9A6KFA | ||||||||||
| 439 | YP5A | YO5CBX | ||||||||||
| 440 | IK0FUX | IK0FUX | ||||||||||
| 441 | LN5O | LB3RE | ||||||||||
| 442 | YU1RA | YU1RA | ||||||||||
| 443 | HA5PP | HA5PP | ||||||||||
| 444 | DL2SWR | DL2SWR | ||||||||||
| 445 | LZ1IQ | LZ1IQ | ||||||||||
| 446 | Z35F | Z35F | ||||||||||
| 447 | DF1LON | DF1LON | ||||||||||
| 448 | UG4A | UG4A | ||||||||||
| 449 | YO6BLU | YO6BLU | ||||||||||
| 450 | SN9A | SP9MRR | ||||||||||
| 451 | RT2H | RT2H | ||||||||||
| 452 | UW5ZM | UW5ZM | ||||||||||
| 453 | DL5WW | DL5WW | ||||||||||
| 454 | RD4A | RD4A | ||||||||||
| 455 | 9A9O | 9A9O | ||||||||||
| 456 | IK4DCX | IK4DCX | ||||||||||
| 457 | R5QQ | R5QQ | ||||||||||
| 458 | IU0DHV | IU0DHV | ||||||||||
| 459 | RW3DY | RW3DY | ||||||||||
| 460 | OY1CT | OY1CT | ||||||||||
| 461 | II2P | IU2JFG | ||||||||||
| 462 | DA2K | DL1MJF | ||||||||||
| 463 | DM4KM | DM4KM | ||||||||||
| 464 | SM0Q | SM0OGQ | ||||||||||
| 465 | SM5/UY5OO | UY5OO | ||||||||||
| 466 | LX1FWF | LX1FWF | ||||||||||
| 467 | HA3HX | HA3HX | ||||||||||
| 468 | IK2SND | IK2SND | ||||||||||
| 469 | IT9KCD | IT9KCD | ||||||||||
| 470 | YL2TD | YL2TD | ||||||||||
| 471 | OM3CW | OM3CW | ||||||||||
| 472 | PF5X | PF5X | ||||||||||
| 473 | OZ/K3ZJ | K3ZJ | ||||||||||
| 474 | IK5MEP | IK5MEP | ||||||||||
| 475 | II3C | IU3UJX | ||||||||||
| 476 | RD1T | RD1T | ||||||||||
| 477 | S57X | S57X | ||||||||||
| 478 | IZ0PAU | IZ0PAU | ||||||||||
| 479 | UR3QX | UR3QX | ||||||||||
| 480 | PA4DV | PA4DV | ||||||||||
| 481 | DK2ZO | DK2ZO | ||||||||||
| 482 | IK2AQZ | IK2AQZ | ||||||||||
| 483 | RA6SD | RA6SD | ||||||||||
| 484 | EU6O | EU6O | ||||||||||
| 485 | OK2HBR | OK2HBR | ||||||||||
| 486 | 9A2EY | 9A2EY | ||||||||||
| 487 | DG0OKW | DG0OKW | ||||||||||
| 488 | EA4AOC | EA4AOC | ||||||||||
| 489 | RN6AT | RN6AT | ||||||||||
| 490 | OE2ROL | OE2ROL | ||||||||||
| 491 | R6OF | R6OF | ||||||||||
| 492 | G3T | G3VGZ | ||||||||||
| 493 | OK8IF | OK8IF | ||||||||||
| 494 | SP7JLH | SP7JLH | ||||||||||
| 495 | HA3GC | HA3GC | ||||||||||
| 496 | PA3DBS | PA3DBS | ||||||||||
| 497 | UA6GO | UA6GO | ||||||||||
| 498 | DK2FG | DK2FG | ||||||||||
| 499 | E70NA | E70NA | ||||||||||
| 500 | UX1AA | UX1AA | ||||||||||
| 501 | EW4GL | EW4GL | ||||||||||
| 502 | DL1NEO | DL1NEO | ||||||||||
| 503 | RA4HBS | RA4HBS | ||||||||||
| 504 | UF5A | UF5A | ||||||||||
| 505 | SO9F | SP9EJH | ||||||||||
| 506 | IZ6CRK | IZ6CRK | ||||||||||
| 507 | UW3WF | UW3WF | ||||||||||
| 508 | MM2T | GM0LIR | ||||||||||
| 509 | RC3EE | RC3EE | ||||||||||
| 510 | OK6AB | OK6AB | ||||||||||
| 511 | LY3G | LY3G | ||||||||||
| 512 | UC7T | UC7T | ||||||||||
| 513 | DJ9AO | DJ9AO | ||||||||||
| 514 | PA2W | PA2W | ||||||||||
| 515 | IK2PFL | IK2PFL | ||||||||||
| 516 | HA1TJ | HA1TJ | ||||||||||
| 517 | EW8TIC | EW8TIC | ||||||||||
| 518 | YL3BU | YL3BU | ||||||||||
| 519 | R4RJ | R4RJ | ||||||||||
| 520 | DM5MA | DM5MA | ||||||||||
| 521 | LZ3ZZ | LZ3ZZ | ||||||||||
| 522 | YU7KW | YU7KW | ||||||||||
| 523 | EA3X | EA3X | ||||||||||
| 524 | CT7BOD | CT7BOD | ||||||||||
| 525 | DC8YZ | DC8YZ | ||||||||||
| 526 | SP2HMT | SP2HMT | ||||||||||
| 527 | S57ATF | S57ATF | ||||||||||
| 528 | 4O3A | 4O3A | ||||||||||
| 529 | OE6JOZ | OE6JOZ | ||||||||||
| 530 | RK3P | RK3P | ||||||||||
| 531 | RA7R | RA7R | ||||||||||
| 532 | YT5EM | YT5EM | ||||||||||
| 533 | IK4ZHH | IK4ZHH | ||||||||||
| 534 | PA2DK | PA2DK | ||||||||||
| 535 | OM6TU | OM6TU | ||||||||||
| 536 | SV2HUD | SV2HUD | ||||||||||
| 537 | R6CC | R6CC | ||||||||||
| 538 | LB2WG | LB2WG | ||||||||||
| 539 | UZ1U | UZ1U | ||||||||||
| 540 | YL3JA | YL3JA | ||||||||||
| 541 | Z33F | Z33F | ||||||||||
| 542 | UA1AQA | UA1AQA | ||||||||||
| 543 | LZ2CH | LZ2CH | ||||||||||
| 544 | UA3XFO | UA3XFO | ||||||||||
| 545 | IK1RGK | IK1RGK | ||||||||||
| 546 | EA1Z | EA1Z | ||||||||||
| 547 | DL7ALM | DL7ALM | ||||||||||
| 548 | HA8BE | HA8BE | ||||||||||
| 549 | IZ4AIF | IZ4AIF | ||||||||||
| 550 | S51J | S51J | ||||||||||
| 551 | IU5SEQ | IU5SEQ | ||||||||||
| 552 | RA3Y | RA3Y | ||||||||||
| 553 | EA6/GM3ZDH | GM3ZDH | ||||||||||
| 554 | LZ1DM | LZ1DM | ||||||||||
| 555 | RC2O | RC2O | ||||||||||
| 556 | YO3GCL | YO3GCL | ||||||||||
| 557 | PA3DSB | PA3DSB | ||||||||||
| 558 | R2RA | R2RA | ||||||||||
| 559 | E74O | E74O | ||||||||||
| 560 | SP6MI | SP6MI | ||||||||||
| 561 | YO3LW | YO3LW | ||||||||||
| 562 | ON3AR | ON3AR | ||||||||||
| 563 | IK0PHY | IK0PHY | ||||||||||
| 564 | G8AJM | G8AJM | ||||||||||
| 565 | Z33B | Z33B | ||||||||||
| 566 | YO2IS | YO2IS | ||||||||||
| 567 | RW3AI | RW3AI | ||||||||||
| 568 | IZ1NBX | IZ1NBX | ||||||||||
| 569 | HA8FK | HA8FK | ||||||||||
| 570 | LY3QA | LY3QA | ||||||||||
| 571 | DH0GDS | DH0GDS | ||||||||||
| 572 | LZ2PS | LZ2PS | ||||||||||
| 573 | SP4CUF | SP4CUF | ||||||||||
| 574 | EI8JX | EI8JX | ||||||||||
| 575 | DH1PAL | DH1PAL | ||||||||||
