Top 100 All Time EUHFC National (DXCC) Scores
Note: Scores 1994 - 1998 are not included because of rules changes in 1999.
Entity |
Year |
Total Score |
Total Logs |
Avg. Score/Log |
Total QSO |
Avg. QSO/Log |
Total Mults |
Avg. Mults/Log |
European Russia | 2016 | 16559050 | 153 | 108229 | 69237 | 453 | 23172 | 151 |
European Russia | 2020 | 16331173 | 176 | 92791 | 74200 | 422 | 25252 | 143 |
European Russia | 2011 | 15329515 | 142 | 107954 | 67616 | 476 | 22549 | 159 |
European Russia | 2009 | 14611420 | 136 | 107437 | 65349 | 481 | 23010 | 169 |
European Russia | 2015 | 13746572 | 150 | 91644 | 72572 | 484 | 20202 | 135 |
Lithuania | 2020 | 13409844 | 85 | 157763 | 49524 | 583 | 17366 | 204 |
European Russia | 2017 | 12688710 | 148 | 85735 | 61511 | 416 | 19496 | 132 |
European Russia | 2014 | 12361492 | 164 | 75375 | 60848 | 371 | 20432 | 125 |
European Russia | 2013 | 12309462 | 155 | 79416 | 61698 | 398 | 20874 | 135 |
European Russia | 2024 | 12115546 | 165 | 73428 | 59044 | 358 | 20901 | 127 |
Lithuania | 2019 | 11939315 | 94 | 127014 | 48038 | 511 | 16487 | 175 |
Ukraine | 2009 | 11602331 | 95 | 122130 | 50683 | 534 | 16954 | 178 |
Ukraine | 2016 | 11485769 | 109 | 105374 | 48375 | 444 | 16951 | 156 |
European Russia | 2019 | 11089901 | 157 | 70636 | 60943 | 388 | 19364 | 123 |
Ukraine | 2020 | 10911931 | 90 | 121244 | 43440 | 483 | 14490 | 161 |
European Russia | 2021 | 10665379 | 143 | 74583 | 54393 | 380 | 18344 | 128 |
European Russia | 2007 | 10624222 | 109 | 97470 | 48347 | 444 | 17545 | 161 |
Slovenia | 2016 | 10470927 | 69 | 151753 | 38550 | 559 | 12969 | 188 |
European Russia | 2018 | 10423832 | 139 | 74992 | 53345 | 384 | 17709 | 127 |
European Russia | 2006 | 10198379 | 99 | 103014 | 46040 | 465 | 15743 | 159 |
Ukraine | 2011 | 10189951 | 97 | 105051 | 45605 | 470 | 15711 | 162 |
Lithuania | 2018 | 10094046 | 71 | 142170 | 38457 | 542 | 12875 | 181 |
Lithuania | 2016 | 10057142 | 67 | 150107 | 37544 | 560 | 12994 | 194 |
European Russia | 2008 | 9949758 | 125 | 79598 | 50881 | 407 | 17724 | 142 |
European Russia | 2012 | 9539050 | 130 | 73377 | 54212 | 417 | 16834 | 129 |
Ukraine | 2007 | 8804236 | 71 | 124003 | 37765 | 532 | 12801 | 180 |
Lithuania | 2013 | 8511005 | 65 | 130939 | 34204 | 526 | 11706 | 180 |
Ukraine | 2013 | 8257069 | 104 | 79395 | 40437 | 389 | 14481 | 139 |
European Russia | 2004 | 8230442 | 72 | 114312 | 36344 | 505 | 13030 | 181 |
Germany | 2016 | 8196379 | 133 | 61627 | 38595 | 290 | 16455 | 124 |
Lithuania | 2021 | 8094382 | 72 | 112422 | 32879 | 457 | 12015 | 167 |
Lithuania | 2011 | 7882297 | 64 | 123161 | 31585 | 494 | 11225 | 175 |
European Russia | 2010 | 7856526 | 116 | 67729 | 46045 | 397 | 14151 | 122 |
European Russia | 2023 | 7803931 | 133 | 58676 | 41898 | 315 | 15401 | 116 |
European Russia | 2001 | 7758892 | 81 | 95789 | 36735 | 454 | 12696 | 157 |
Lithuania | 2015 | 7658284 | 62 | 123521 | 34271 | 553 | 10334 | 167 |
Ukraine | 2019 | 7553221 | 82 | 92112 | 35528 | 433 | 11039 | 135 |
Lithuania | 2017 | 7431649 | 68 | 109289 | 31030 | 456 | 11136 | 164 |
Ukraine | 2008 | 7377295 | 76 | 97070 | 34664 | 456 | 12505 | 165 |
Ukraine | 2017 | 7198958 | 86 | 83709 | 35054 | 408 | 11577 | 135 |
European Russia | 2000 | 7036426 | 71 | 99105 | 34252 | 482 | 12046 | 170 |
Germany | 2020 | 6968455 | 175 | 39820 | 38524 | 220 | 17668 | 101 |
Slovenia | 2020 | 6925542 | 56 | 123670 | 28025 | 500 | 10040 | 179 |
Ukraine | 2012 | 6907291 | 106 | 65163 | 38479 | 363 | 12781 | 121 |
Slovenia | 2018 | 6848361 | 46 | 148877 | 26604 | 578 | 8836 | 192 |
Lithuania | 2006 | 6694521 | 60 | 111575 | 29220 | 487 | 10423 | 174 |
Ukraine | 2015 | 6552491 | 88 | 74460 | 35390 | 402 | 11288 | 128 |
Ukraine | 2014 | 6471665 | 79 | 81920 | 31347 | 397 | 11107 | 141 |
Ukraine | 2018 | 6416410 | 84 | 76386 | 30245 | 360 | 10898 | 130 |
Belarus | 2016 | 6407985 | 43 | 149023 | 26183 | 609 | 8760 | 204 |
Ukraine | 2021 | 6382761 | 64 | 99731 | 28008 | 438 | 9565 | 149 |
Slovenia | 2011 | 6354683 | 47 | 135206 | 24765 | 527 | 8411 | 179 |
Germany | 2023 | 6332895 | 159 | 39830 | 34401 | 216 | 15310 | 96 |
Hungary | 2020 | 6256730 | 30 | 208558 | 22265 | 742 | 6534 | 218 |
Slovenia | 2021 | 6225203 | 43 | 144772 | 24789 | 576 | 8778 | 204 |
Lithuania | 2004 | 6169088 | 64 | 96392 | 28423 | 444 | 11429 | 179 |
Lithuania | 2009 | 6166906 | 72 | 85651 | 28289 | 393 | 11095 | 154 |
Slovenia | 2024 | 6106412 | 67 | 91140 | 27654 | 413 | 9789 | 146 |
Germany | 2021 | 6103849 | 141 | 43290 | 32677 | 232 | 14740 | 105 |
Lithuania | 2014 | 6064176 | 50 | 121284 | 25087 | 502 | 8749 | 175 |
Slovenia | 2014 | 5971040 | 56 | 106626 | 25326 | 452 | 8953 | 160 |
Slovenia | 2012 | 5970050 | 54 | 110556 | 26720 | 495 | 8733 | 162 |
Slovenia | 2023 | 5962981 | 69 | 86420 | 26022 | 377 | 9423 | 137 |
Slovenia | 2007 | 5953973 | 38 | 156684 | 23158 | 609 | 8158 | 215 |
Germany | 2018 | 5892425 | 135 | 43648 | 32333 | 240 | 13931 | 103 |
Belarus | 2020 | 5876662 | 45 | 130592 | 23443 | 521 | 7933 | 176 |
Slovenia | 2019 | 5831557 | 47 | 124076 | 24660 | 525 | 8502 | 181 |
Germany | 2015 | 5826440 | 123 | 47369 | 32478 | 264 | 12421 | 101 |
Bulgaria | 2020 | 5765505 | 35 | 164729 | 21266 | 608 | 6307 | 180 |
Lithuania | 2008 | 5734021 | 57 | 100597 | 26411 | 463 | 9663 | 170 |
Lithuania | 2007 | 5728373 | 46 | 124530 | 23837 | 518 | 8386 | 182 |
Lithuania | 2012 | 5509155 | 55 | 100166 | 26216 | 477 | 8581 | 156 |
Slovenia | 2017 | 5496645 | 44 | 124924 | 22356 | 508 | 7699 | 175 |
Belarus | 2019 | 5430407 | 45 | 120676 | 23013 | 511 | 7384 | 164 |
European Russia | 2005 | 5396896 | 86 | 62755 | 30796 | 358 | 10887 | 127 |
Slovenia | 2015 | 5389489 | 46 | 117163 | 23682 | 515 | 7305 | 159 |
Ukraine | 2010 | 5246168 | 95 | 55223 | 32183 | 339 | 10998 | 116 |
Lithuania | 2001 | 5223626 | 52 | 100454 | 24489 | 471 | 8965 | 172 |
Slovenia | 2006 | 5166796 | 45 | 114818 | 22919 | 509 | 7949 | 177 |
Italy | 2016 | 5095303 | 83 | 61389 | 24214 | 292 | 10470 | 126 |
Germany | 2019 | 5073654 | 136 | 37306 | 31882 | 234 | 13221 | 97 |
Poland | 2023 | 5046817 | 83 | 60805 | 24919 | 300 | 10082 | 121 |
Germany | 2013 | 4954283 | 114 | 43459 | 26956 | 236 | 11542 | 101 |
Germany | 2012 | 4951465 | 107 | 46275 | 28506 | 266 | 11112 | 104 |
Lithuania | 2005 | 4932369 | 57 | 86533 | 24135 | 423 | 9749 | 171 |
Slovenia | 2013 | 4929536 | 44 | 112035 | 20250 | 460 | 7215 | 164 |
Belarus | 2023 | 4904139 | 40 | 122603 | 20349 | 509 | 7261 | 182 |
Italy | 2021 | 4875111 | 101 | 48268 | 25516 | 253 | 10760 | 107 |
Ukraine | 2006 | 4873358 | 47 | 103688 | 22335 | 475 | 7896 | 168 |
Germany | 2011 | 4866034 | 105 | 46343 | 26602 | 253 | 11436 | 109 |
European Russia | 2003 | 4815207 | 59 | 81614 | 24415 | 414 | 8477 | 144 |
European Russia | 2002 | 4802759 | 83 | 57865 | 29738 | 358 | 10440 | 126 |
Belarus | 2021 | 4666475 | 37 | 126121 | 19839 | 536 | 6698 | 181 |
Belarus | 2024 | 4635744 | 35 | 132450 | 20089 | 574 | 6377 | 182 |
Belarus | 2015 | 4620887 | 46 | 100454 | 23460 | 510 | 7071 | 154 |
Belarus | 2018 | 4529756 | 35 | 129422 | 18814 | 538 | 6128 | 175 |
Italy | 2015 | 4450367 | 86 | 51748 | 22818 | 265 | 8769 | 102 |
Ukraine | 2005 | 4449360 | 54 | 82396 | 22490 | 416 | 8140 | 151 |
Slovenia | 2010 | 4417385 | 46 | 96030 | 20131 | 438 | 7224 | 157 |
Latvia | 2007 | 4403895 | 21 | 209709 | 16490 | 785 | 4896 | 233 |
SCC Contest DataBase
Date: 21.05.2025