Detailed All Time DXCC results
Note: Checklogs, Not-classified and Disqualified logs ("0" score logs) are not included in this statistics.
| DXCC |
Total Score |
μ Score/Year |
Total Logs |
μ Logs/Year |
μ Score/Log |
Total QSO |
μ QSO/Log |
Total Mults |
μ Mults/Log |
| UA | 280890786 | 9060993 | 3345 | 108 | 83973 | 1369353 | 409 | 462425 | 138 |
| LY | 177663599 | 5731084 | 1579 | 51 | 112517 | 746898 | 473 | 266772 | 169 |
| UR | 165451251 | 5337137 | 1858 | 60 | 89048 | 775844 | 418 | 268554 | 145 |
| S5 | 148529458 | 4791273 | 1243 | 40 | 119493 | 611633 | 492 | 215121 | 173 |
| DL | 105042783 | 3388477 | 2587 | 83 | 40604 | 593072 | 229 | 258160 | 100 |
| HA | 81514565 | 2629502 | 612 | 20 | 133194 | 334116 | 546 | 110350 | 180 |
| EU | 72957393 | 2353464 | 642 | 21 | 113641 | 319719 | 498 | 107609 | 168 |
| I | 68232876 | 2201061 | 1512 | 49 | 45128 | 374737 | 248 | 157022 | 104 |
| SP | 60534320 | 1952720 | 1215 | 39 | 49822 | 325821 | 268 | 134595 | 111 |
| YL | 59792878 | 1928803 | 408 | 13 | 146551 | 236974 | 581 | 76393 | 187 |
| OK | 59734079 | 1926906 | 789 | 25 | 75709 | 289706 | 367 | 110958 | 141 |
| YO | 52355667 | 1688892 | 793 | 26 | 66022 | 264737 | 334 | 100388 | 127 |
| LZ | 49014603 | 1581116 | 534 | 17 | 91788 | 225882 | 423 | 75853 | 142 |
| OH | 36446382 | 1175690 | 338 | 11 | 107830 | 146180 | 432 | 47979 | 142 |
| 9A | 36269354 | 1169979 | 388 | 13 | 93478 | 158453 | 408 | 56759 | 146 |
| SM | 33759237 | 1089008 | 657 | 21 | 51384 | 185027 | 282 | 75879 | 115 |
| YU | 32699199 | 1054813 | 366 | 12 | 89342 | 154791 | 423 | 52262 | 143 |
| EA | 28040580 | 904535 | 693 | 22 | 40463 | 172162 | 248 | 64033 | 92 |
| G | 26226466 | 846015 | 725 | 23 | 36174 | 157918 | 218 | 67649 | 93 |
| PA | 24750182 | 798393 | 1035 | 33 | 23913 | 185679 | 179 | 87653 | 85 |
| F | 21594068 | 696583 | 488 | 16 | 44250 | 120108 | 246 | 48465 | 99 |
| ON | 19254078 | 621099 | 403 | 13 | 47777 | 107894 | 268 | 44379 | 110 |
| ES | 18210849 | 587447 | 165 | 5 | 110369 | 73175 | 443 | 24443 | 148 |
| UA2 | 15648951 | 504805 | 159 | 5 | 98421 | 70938 | 446 | 25173 | 158 |
| OM | 13512243 | 435879 | 274 | 9 | 49315 | 74443 | 272 | 30938 | 113 |
| E7 | 13379472 | 431596 | 130 | 4 | 102919 | 59756 | 460 | 20263 | 156 |
| LA | 8274427 | 266917 | 181 | 6 | 45715 | 47803 | 264 | 18905 | 104 |
| YU_FRY | 8211223 | 264878 | 114 | 4 | 72028 | 36831 | 323 | 15019 | 132 |
| GM | 7570505 | 244210 | 92 | 3 | 82288 | 34235 | 372 | 11917 | 130 |
| HB | 7270476 | 234531 | 150 | 5 | 48470 | 40022 | 267 | 15807 | 105 |
| OZ | 6995932 | 225675 | 212 | 7 | 33000 | 45495 | 215 | 21423 | 101 |
| SV | 4283227 | 138169 | 108 | 3 | 39660 | 26512 | 245 | 10204 | 94 |
| OH0 | 4208525 | 135759 | 14 | 0 | 300609 | 15078 | 1077 | 3765 | 269 |
| OE | 4090788 | 131961 | 156 | 5 | 26223 | 26972 | 173 | 12686 | 81 |
| EI | 3729320 | 120301 | 86 | 3 | 43364 | 21339 | 248 | 8623 | 100 |
| YU_SCG | 3632199 | 117168 | 35 | 1 | 103777 | 16569 | 473 | 5968 | 171 |
| ER | 3300008 | 106452 | 58 | 2 | 56897 | 18422 | 318 | 7483 | 129 |
| CT | 2929903 | 94513 | 84 | 3 | 34880 | 18908 | 225 | 6802 | 81 |
| Z3 | 2836497 | 91500 | 68 | 2 | 41713 | 20830 | 306 | 7296 | 107 |
| GW | 2548438 | 82208 | 46 | 1 | 55401 | 13179 | 287 | 5230 | 114 |
| 4O | 2135133 | 68875 | 16 | 1 | 133446 | 7796 | 487 | 2292 | 143 |
| LX | 1822885 | 58803 | 25 | 1 | 72915 | 9455 | 378 | 3347 | 134 |
| GI | 805270 | 25976 | 41 | 1 | 19641 | 6958 | 170 | 3302 | 81 |
| 9H | 693209 | 22362 | 5 | 0 | 138642 | 2791 | 558 | 876 | 175 |
| TK | 621643 | 20053 | 15 | 0 | 41443 | 3307 | 220 | 1371 | 91 |
| GD | 610004 | 19678 | 8 | 0 | 76251 | 2643 | 330 | 1003 | 125 |
| SV9 | 481091 | 15519 | 19 | 1 | 25321 | 3777 | 199 | 1440 | 76 |
| T7 | 452392 | 14593 | 4 | 0 | 113098 | 2494 | 624 | 716 | 179 |
| GU | 389435 | 12562 | 14 | 0 | 27817 | 2984 | 213 | 1449 | 104 |
| GJ | 385930 | 12449 | 2 | 0 | 192965 | 1491 | 746 | 522 | 261 |
| OY | 326716 | 10539 | 9 | 0 | 36302 | 2563 | 285 | 805 | 89 |
| TA | 322689 | 10409 | 10 | 0 | 32269 | 2012 | 201 | 918 | 92 |
| ZA | 287929 | 9288 | 8 | 0 | 35991 | 1874 | 234 | 862 | 108 |
| TF | 270832 | 8737 | 13 | 0 | 20833 | 1981 | 152 | 751 | 58 |
| /MM | 252280 | 8138 | 3 | 0 | 84093 | 1452 | 484 | 530 | 177 |
| SV5 | 197920 | 6385 | 6 | 0 | 32987 | 1405 | 234 | 646 | 108 |
| IS | 133121 | 4294 | 20 | 1 | 6656 | 1896 | 95 | 1087 | 54 |
| EA6 | 115901 | 3739 | 10 | 0 | 11590 | 1319 | 132 | 681 | 68 |
| TA1 | 92204 | 2974 | 20 | 1 | 4610 | 1513 | 76 | 818 | 41 |
| Z6 | 79873 | 2577 | 4 | 0 | 19968 | 635 | 159 | 311 | 78 |
| 4U1V | 68517 | 2210 | 1 | 0 | 68517 | 340 | 340 | 207 | 207 |
| CU | 49505 | 1597 | 5 | 0 | 9901 | 535 | 107 | 236 | 47 |
| ZB | 15660 | 505 | 1 | 0 | 15660 | 191 | 191 | 87 | 87 |
| HB0 | 238 | 8 | 1 | 0 | 238 | 17 | 17 | 17 | 17 |
SCC Contest DataBase
Date: 15.01.2026