EUHFC - Top 100 All Time Ops (details)
# |
Operator |
No. of Ctests |
Total Score |
μ Score/Ctest |
Total QSO |
μ QSO/Ctest |
Total Mults |
μ Mults/Ctest |
1 | S59AA | 28 | 7820232 | 279294 | 25341 | 905 | 7573 | 270 |
2 | UR0MC | 14 | 7315901 | 522564 | 22359 | 1597 | 4628 | 331 |
3 | S50A | 26 | 7282746 | 280106 | 24625 | 947 | 6939 | 267 |
4 | LY6A | 24 | 7120476 | 296687 | 23344 | 973 | 6522 | 272 |
5 | S50R | 27 | 6958671 | 257729 | 25166 | 932 | 7142 | 265 |
6 | LY9A | 24 | 6701972 | 279249 | 22627 | 943 | 6347 | 264 |
7 | LY9Y | 22 | 6330651 | 287757 | 21622 | 983 | 5853 | 266 |
8 | LY4L | 19 | 6322824 | 332780 | 20429 | 1075 | 5792 | 305 |
9 | LY3BN | 18 | 5934763 | 329709 | 19400 | 1078 | 5413 | 301 |
10 | LY4AA | 19 | 5401955 | 284313 | 17947 | 945 | 5126 | 270 |
11 | 9A3VM | 21 | 5199616 | 247601 | 18394 | 876 | 5551 | 264 |
12 | LY5W | 20 | 5185531 | 259277 | 17463 | 873 | 5414 | 271 |
13 | ON5ZO | 15 | 5062778 | 337519 | 17202 | 1147 | 4343 | 290 |
14 | LY4T | 18 | 5034824 | 279712 | 17159 | 953 | 4942 | 275 |
15 | LY4A | 15 | 4975035 | 331669 | 17337 | 1156 | 4486 | 299 |
16 | EW8DX | 19 | 4859717 | 255775 | 18959 | 998 | 4951 | 261 |
17 | YL2GD | 14 | 4848883 | 346349 | 15816 | 1130 | 4290 | 306 |
18 | UR3QCW | 20 | 4705907 | 235295 | 16926 | 846 | 4597 | 230 |
19 | S53F | 20 | 4690306 | 234515 | 16649 | 832 | 5246 | 262 |
20 | HA3NU | 17 | 4675395 | 275023 | 15532 | 914 | 4434 | 261 |
21 | UR5MW | 13 | 4636442 | 356649 | 15673 | 1206 | 3568 | 274 |
22 | LY2NK | 21 | 4619985 | 219999 | 17041 | 811 | 5231 | 249 |
23 | S53MM | 11 | 4551961 | 413815 | 14552 | 1323 | 3491 | 317 |
24 | OH2PM | 11 | 4389114 | 399010 | 13746 | 1250 | 3395 | 309 |
25 | EW2A | 11 | 4380270 | 398206 | 13684 | 1244 | 3556 | 323 |
26 | LZ2BE | 15 | 4328319 | 288555 | 14544 | 970 | 3976 | 265 |
27 | UY5ZZ | 24 | 4326631 | 180276 | 16640 | 693 | 5023 | 209 |
28 | LY2MM | 22 | 4189477 | 190431 | 16110 | 732 | 5314 | 242 |
29 | YO6BHN | 18 | 4186669 | 232593 | 15693 | 872 | 4507 | 250 |
30 | LY2IJ | 11 | 4165527 | 378684 | 12571 | 1143 | 3203 | 291 |
31 | HA1ZN | 21 | 4144086 | 197337 | 15987 | 761 | 5117 | 244 |
32 | UX1UA | 19 | 4077676 | 214615 | 15687 | 826 | 4816 | 253 |
33 | YL2SM | 10 | 4076364 | 407636 | 13233 | 1323 | 3051 | 305 |
34 | 9A1AA | 17 | 4017253 | 236309 | 14626 | 860 | 4497 | 265 |
35 | IZ1LBG | 11 | 4012643 | 364786 | 12854 | 1169 | 3433 | 312 |
36 | ES2RR | 11 | 4007099 | 364282 | 12797 | 1163 | 2869 | 261 |
37 | EU1A | 8 | 3973722 | 496715 | 11786 | 1473 | 2728 | 341 |
38 | LY2J | 18 | 3966400 | 220356 | 15452 | 858 | 4563 | 254 |
39 | HA6ND | 11 | 3896775 | 354252 | 12690 | 1154 | 3380 | 307 |
40 | UR7GO | 12 | 3871401 | 322617 | 13030 | 1086 | 3275 | 273 |
41 | HA8EK | 19 | 3834087 | 201794 | 14675 | 772 | 4673 | 246 |
42 | SP2LNW | 13 | 3778087 | 290622 | 13250 | 1019 | 3674 | 283 |
43 | RV1AW | 12 | 3721020 | 310085 | 13290 | 1108 | 3342 | 279 |
44 | HA6NL | 19 | 3679062 | 193635 | 14447 | 760 | 4710 | 248 |
45 | S56A | 23 | 3657460 | 159020 | 13675 | 595 | 4745 | 206 |
46 | LY3B | 13 | 3601682 | 277052 | 13185 | 1014 | 3524 | 271 |
47 | YL2BJ | 19 | 3557360 | 187229 | 13819 | 727 | 4247 | 224 |
48 | YL2KO | 12 | 3546018 | 295502 | 12103 | 1009 | 3187 | 266 |
49 | SP7GIQ | 10 | 3540534 | 354053 | 10928 | 1093 | 3064 | 306 |
50 | YL2KL | 12 | 3479357 | 289946 | 10892 | 908 | 3037 | 253 |
51 | HA1CW | 14 | 3394555 | 242468 | 11928 | 852 | 3412 | 244 |
52 | S53EO | 13 | 3319400 | 255338 | 12905 | 993 | 3246 | 250 |
53 | UI2K | 13 | 3305231 | 254249 | 12007 | 924 | 3582 | 276 |
54 | IK2QEI | 11 | 3290951 | 299177 | 11297 | 1027 | 3066 | 279 |
55 | UX1AA | 11 | 3286282 | 298753 | 10824 | 984 | 3110 | 283 |
56 | LY7Z | 16 | 3272372 | 204523 | 11901 | 744 | 3638 | 227 |
57 | UA4FER | 13 | 3262631 | 250972 | 12136 | 934 | 3120 | 240 |
58 | YL3DQ | 10 | 3240002 | 324000 | 10915 | 1092 | 2909 | 291 |
59 | S51FB | 15 | 3211248 | 214083 | 12028 | 802 | 3856 | 257 |
60 | LY6M | 10 | 3186480 | 318648 | 9268 | 927 | 2694 | 269 |
61 | YL7A | 14 | 3154948 | 225353 | 12257 | 876 | 3447 | 246 |
62 | LZ3YY | 15 | 3118942 | 207929 | 11945 | 796 | 3597 | 240 |
63 | RW1AC | 11 | 3105193 | 282290 | 10712 | 974 | 2961 | 269 |
64 | ES5RY | 16 | 3089102 | 193069 | 11894 | 743 | 3776 | 236 |
65 | LY2DX | 21 | 3085682 | 146937 | 12884 | 614 | 4777 | 227 |
66 | IK2JUB | 12 | 3067558 | 255630 | 10670 | 889 | 3078 | 257 |
67 | LY2XW | 10 | 3058390 | 305839 | 10289 | 1029 | 2801 | 280 |
68 | LY5R | 10 | 3014326 | 301433 | 9982 | 998 | 2758 | 276 |
69 | YO3CZW | 17 | 3013582 | 177270 | 11791 | 694 | 3780 | 222 |
70 | S51DS | 12 | 3009060 | 250755 | 10594 | 883 | 2918 | 243 |
71 | S57AW | 12 | 3007043 | 250587 | 10492 | 874 | 3140 | 262 |
72 | DL5AXX | 14 | 3004733 | 214624 | 10056 | 718 | 2915 | 208 |
73 | S51Z | 21 | 2977697 | 141795 | 12203 | 581 | 4703 | 224 |
74 | YO9HP | 13 | 2954299 | 227254 | 11282 | 868 | 3009 | 231 |
75 | ES5TV | 7 | 2953277 | 421897 | 9327 | 1332 | 2192 | 313 |
76 | 9A7DX | 11 | 2951321 | 268302 | 10050 | 914 | 3086 | 281 |
77 | S52W | 13 | 2934042 | 225696 | 10382 | 799 | 3199 | 246 |
78 | DL6KVA | 13 | 2931458 | 225497 | 11551 | 889 | 3319 | 255 |
79 | YU1ZZ | 11 | 2923699 | 265791 | 10269 | 934 | 2827 | 257 |
80 | UT5UDX | 9 | 2893140 | 321460 | 9881 | 1098 | 2435 | 271 |
81 | UA4CCG | 14 | 2893058 | 206647 | 11005 | 786 | 3336 | 238 |
82 | R7MM | 11 | 2800242 | 254567 | 10309 | 937 | 2985 | 271 |
83 | LY2T | 18 | 2769891 | 153883 | 11532 | 641 | 3865 | 215 |
84 | S54X | 17 | 2756627 | 162155 | 11255 | 662 | 3791 | 223 |
85 | YO9WF | 11 | 2752677 | 250243 | 10511 | 956 | 2868 | 261 |
86 | EV1R | 8 | 2750192 | 343774 | 9109 | 1139 | 2450 | 306 |
87 | S51F | 19 | 2736341 | 144018 | 11507 | 606 | 3838 | 202 |
88 | SM2EZT | 16 | 2732893 | 170806 | 11387 | 712 | 3727 | 233 |
89 | UT4LW | 9 | 2726964 | 302996 | 10072 | 1119 | 2297 | 255 |
90 | YL2LY | 10 | 2706338 | 270634 | 9196 | 920 | 2699 | 270 |
91 | OK1FUA | 11 | 2676005 | 243273 | 9731 | 885 | 2859 | 260 |
92 | F5IN | 13 | 2656629 | 204356 | 10523 | 809 | 3240 | 249 |
93 | UT5UGR | 11 | 2616203 | 237837 | 9348 | 850 | 2503 | 228 |
94 | UU4JMG | 7 | 2580150 | 368593 | 8626 | 1232 | 2081 | 297 |
95 | S55O | 10 | 2572820 | 257282 | 8741 | 874 | 2883 | 288 |
96 | UX0FF | 17 | 2561111 | 150654 | 10022 | 590 | 3053 | 180 |
97 | RA6AX | 11 | 2524479 | 229498 | 8658 | 787 | 2746 | 250 |
98 | OH1NOA | 10 | 2517926 | 251793 | 9110 | 911 | 2522 | 252 |
99 | HA7TM | 7 | 2517818 | 359688 | 8338 | 1191 | 2142 | 306 |
100 | S57U | 15 | 2516216 | 167748 | 9352 | 623 | 3441 | 229 |
SCC Contest DataBase
Date: 01.02.2023