EUHFC 2026 Claimed Scores

NOTE: Scores are only informative recalculated claimed scores based on submitted logs, only "dupe" and not valid DXCC QSO are removed. Logs are not cross-checked for NIL, busted calls, non-EU calls, wrong exchange, invalid mults, wrong band/mode, band/mode change violations etc. Final scores might vary a lot! Let us know if you find your log listed under wrong category or in case of wrong operator listed.
UNLIMITED
# Call Op
Clm Score
Clm QSO
Clm Mult
160m
80m
40m
20m
15m
10m
1 E7DX E77DX 871674 2218 393 142 360 512 668 316 220
2 HA5JI HA5JI 764491 1897 403 166 384 308 522 337 180
3 SE5E SM5AJV 717498 1854 387 137 356 431 609 206 115
4 OG1F OH1TM 686200 1825 376 84 240 440 510 377 174
5 LX7I DK6XZ 661850 1891 350 113 329 463 649 205 132
6 HA3NU HA3NU 636402 1599 398 151 259 335 453 251 150
7 S57AL S57AL 577966 1513 382 121 264 383 425 209 111
8 RL5A RL5A 389760 1218 320 68 145 269 309 259 168
9 RC6U RC6U 386309 1211 319 69 208 282 413 163 76
10 I2WIJ I2WIJ 321244 1043 308 77 170 356 284 130 26
11 PA3AAV PA3AAV 246100 1150 214 0 170 531 301 148 0
12 EI6JK EI6JK 126828 468 271 39 94 58 136 53 88
13 IK2AVH IK2AVH 111384 504 221 7 70 76 208 100 43
14 YT9A YT9A 76912 418 184 0 8 78 158 147 27
15 LN5O LB3RE 53504 352 152 0 120 129 100 3 0
16 YO3GCL YO3GCL 33768 252 134 0 68 74 67 24 19
17 9A6KX 9A6KX 9222 106 87 0 0 18 30 34 24
18 I3JKI I3JKI 7140 102 70 0 0 0 52 24 26
19 EB5F EB5F 2380 70 34 0 0 0 70 0 0
CW/SSB - High Power
# Call Op
Clm Score
Clm QSO
Clm Mult
160m
80m
40m
20m
15m
10m
1 R2AA R2AA 883162 2219 398 124 297 510 611 415 262
2 EU1A EU1A 653752 1672 391 106 201 374 564 250 177
3 UW5Y US2YW 630036 1591 396 150 208 314 500 287 132
4 LZ1NK LZ1NK 621432 1644 378 74 204 316 455 345 250
5 YT9X YT8T 573870 1551 370 110 215 292 451 318 165
6 RA6CA RA6CA 563094 1526 369 99 200 242 412 415 158
7 OK1DOL OK1DOL 531456 1384 384 132 288 302 301 210 151
8 S53R S53R 525400 1480 355 136 248 365 321 256 154
9 EW1I EW1I 507780 1395 364 76 177 332 309 307 194
10 SP1D SP1D 472644 1382 342 131 278 486 242 180 65
11 EW6W EW6W 465024 1211 384 98 140 249 344 166 214
12 OG7F OG7F 456960 1428 320 84 233 336 431 247 97
13 EW2A EW2A 450167 1247 361 82 183 278 241 253 210
14 OL0W OK1DSZ 443395 1249 355 127 194 386 245 176 121
15 S50R S50R 427500 1250 342 135 123 213 385 237 157
16 EU4E EU4E 418502 1169 358 113 177 277 306 211 85
17 EV1R EV1R 400320 1112 360 64 217 223 289 179 140
18 EW1M EW1M 387984 1096 354 125 103 265 191 248 164
19 IT9RGY IT9RGY 382260 1108 345 66 97 257 286 231 171
20 EU4A EU4A 378140 1036 365 99 143 153 232 248 161
21 R2FK R2FK 362304 1088 333 97 184 315 283 146 63
22 SK5A SM5GMZ 361188 1143 316 39 231 222 463 100 88
23 EW4A EW4A 346342 1103 314 68 169 212 360 257 37
24 DQ2A DL2SAX 343640 968 355 134 144 154 204 179 153
25 UR1UU UR1UU 307970 1030 299 50 101 188 340 211 140
26 UX0LL UX0LL 288248 1052 274 0 95 390 137 309 121
27 YL2BJ YL2BJ 261820 1060 247 0 227 188 508 127 10
28 YL2GD YL2GD 260883 861 303 33 82 110 222 208 206
29 HA2KMR HA2KMR 254205 945 269 0 113 277 349 124 82
30 RM4F RM4F 251064 792 317 98 172 118 127 171 106
31 OK1OA OK1OA 248805 873 285 101 229 207 159 116 61
32 TF3W TF3UT 243962 1094 223 0 80 243 575 196 0
33 HA3DX HA4FB 235466 847 278 70 221 164 244 148 0
34 PA6AA PB7Z 200928 728 276 20 127 140 218 151 72
35 EC1A EC1A 196500 750 262 5 37 89 211 188 220
36 R3OM R3OM 186402 661 282 40 87 115 210 143 66
37 RK3DK RK3DK 163566 702 233 14 13 198 231 172 74
38 RN3AC RN3AC 144480 602 240 45 47 84 193 150 83
39 EW1E EW1E 122286 534 229 0 36 102 206 122 68
40 LY3CY LY3CY 119296 512 233 0 146 71 120 113 62
41 YO4AR YO4AR 112200 600 187 0 76 198 216 110 0
42 IV3KKW IV3KKW 105500 500 211 0 62 249 121 54 14
43 RT2F RT2F 94068 603 156 0 0 68 233 302 0
44 LZ8R LZ8R 83498 503 166 0 0 0 253 92 158
45 F4BPO F4BPO 82095 421 195 0 15 96 169 92 49
46 RL2Y RL2Y 69730 367 190 15 18 99 83 109 43
47 IT9ATF IT9ATF 68237 377 181 0 0 139 181 51 6
48 OZ3ACB OZ3ACB 64813 329 197 9 60 68 135 47 10
49 RL3T RL3T 62493 563 111 0 0 0 468 95 0
50 S54E S54E 61425 325 189 0 53 137 69 45 21
51 YU1RA YU1RA 53048 349 152 0 28 133 124 42 22
52 RT2H RT2H 50244 318 158 14 12 58 149 85 0
53 LX1FWF LX1FWF 47840 299 160 0 30 80 139 50 0
54 OM3CW OM3CW 47082 354 133 0 0 107 209 38 0
55 YU7KW YU7KW 39260 260 151 0 13 55 65 73 54
56 OE6JOZ OE6JOZ 38357 317 121 0 0 176 103 7 31
57 F5NBX F5NBX 28375 227 125 0 0 23 78 84 42
58 LY2AX LY2AX 24624 228 108 0 0 0 81 112 35
59 IP3W IW3SSD 23716 196 121 0 2 112 21 57 4
60 HB9GA HB9DXB 23052 204 113 0 11 108 39 46 0
61 LY4OO LY4OO 21204 186 114 0 0 0 79 70 37
62 IP0T IW0RLC 16500 150 110 0 3 63 56 27 1
63 IS0JHQ IS0JHQ 15834 174 91 0 93 65 10 6 0
64 EU7X EU7X 15251 151 101 0 22 85 25 15 4
65 RK3TD RK3TD 15134 161 94 0 0 0 76 72 13
66 LZ1ZF LZ1ZF 14784 176 84 0 0 0 119 49 8
67 DG1YBN DG1YBN 14420 140 103 0 17 24 53 30 16
68 S52D S52D 14130 157 90 0 0 0 85 47 25
69 HA5GF HA5GF 13760 172 80 0 0 0 0 119 53
70 UA6AA UA6AA 12432 168 74 0 0 0 118 50 0
71 G4ERW G4ERW 10530 130 81 0 0 70 46 11 3
72 R7TD R7TD 9750 130 75 0 11 25 87 7 0
73 EA7TG EA7TG 7290 135 54 0 0 0 135 0 0
74 LZ1UK LZ1UK 6500 100 65 0 11 23 0 0 66
75 UA6HLN UA6HLN 5782 118 49 0 0 118 0 0 0
76 PA6F PA5OES 5200 100 52 0 0 0 100 0 0
77 DF2RG DF2RG 4186 91 46 0 0 91 0 0 0
78 DK9MAT DK9MAT 3920 70 56 0 10 29 31 0 0
79 SP3FSM SP3FSM 3696 66 56 0 6 30 14 8 8
80 OM1BC OM1BC 2820 60 47 0 0 0 47 13 0
81 SN0RUN SQ5M 2420 55 44 0 0 0 32 22 1
82 DM5WW DM5WW 2009 49 41 0 1 20 22 6 0
83 DF6QE DF6QE 64 8 8 0 0 0 0 8 0
CW/SSB - Low Power
# Call Op
Clm Score
Clm QSO
Clm Mult
160m
80m
40m
20m
15m
10m
1 S57AW S57AW 467643 1221 383 103 210 206 266 238 198
2 LZ6E LZ1GU 422331 1183 357 74 135 144 345 298 187
3 S53F S53F 392387 1093 359 106 209 180 327 180 91
4 RM2U RU3UR 359608 1138 316 61 199 272 404 157 45
5 IO8O IK8UND 336336 1001 336 55 161 191 346 148 100
6 HG1A HA1ZN 326922 1058 309 112 161 342 269 121 53
7 LY7R LY2BKT 303912 938 324 56 164 197 315 154 52
8 SP9XCN SP9XCN 303044 959 316 44 252 245 246 119 53
9 S53X S53X 300150 1035 290 52 225 281 292 136 49
10 LY5I LY5I 298930 895 334 81 192 173 179 163 107
11 UR6EA UR6EA 279000 930 300 27 187 229 248 196 43
12 RG5A RG5A 273520 1040 263 9 152 301 433 107 38
13 LY2DX LY2DX 245577 751 327 55 152 185 176 145 38
14 OL26WRTC OL5Y 235872 756 312 86 121 215 65 174 95
15 YU3A YU3A 203490 798 255 39 144 275 240 75 25
16 HA4CW HA4CW 195444 801 244 16 184 285 205 71 40
17 EW1P EW1P 182784 768 238 7 135 126 345 127 28
18 HA7MF HA7MF 156744 622 252 24 118 187 108 109 76
19 SE4E SM4DQE 156400 680 230 0 167 239 191 69 14
20 IT9KHI IT9KHI 154568 556 278 0 79 131 73 166 107
21 R3LC R3LC 142884 567 252 0 112 111 168 107 69
22 RK6O RK6O 138762 593 234 43 131 165 156 73 25
23 UW8SM UW8SM 137558 631 218 26 170 279 132 20 4
24 9A925T 9A5MR 137240 584 235 21 107 157 176 83 40
25 II6C IK6PTH 135744 606 224 0 0 192 138 187 89
26 EU1DM EU1DM 125020 470 266 78 127 89 84 56 36
27 E7AA E70Y 112480 608 185 0 0 258 254 60 36
28 UT3SO UT3SO 109695 515 213 28 130 155 140 53 9
29 R7AM R7AM 97200 450 216 45 53 102 151 73 26
30 RJ2M RJ2M 88881 559 159 0 0 209 272 78 0
31 IK6VXO IK6VXO 79236 426 186 0 15 211 119 64 17
32 SN1F SP1GZF 79194 402 197 49 149 37 100 42 25
33 YL3GX YL3GX 68442 366 187 0 86 101 97 54 28
34 YL3NU YL3NU 65305 353 185 10 46 67 81 125 24
35 SP2GCE SP2GCE 62715 339 185 3 60 110 89 51 26
36 DK7TY DK7TY 62280 360 173 4 35 123 127 55 16
37 SP7IWA SP7IWA 61790 334 185 0 82 69 79 56 48
38 S57NAW S57NAW 57950 305 190 19 39 56 85 60 46
39 HA5PP HA5PP 52920 315 168 7 39 61 117 67 24
40 DL2SWR DL2SWR 51800 280 185 0 44 56 74 57 49
41 9A9O 9A9O 49500 300 165 0 10 49 146 49 46
42 IU0DHV IU0DHV 49200 300 164 0 0 125 99 38 38
43 II3C IU3UJX 46872 279 168 1 11 116 79 52 20
44 EA4AOC EA4AOC 44208 307 144 0 0 0 104 127 76
45 HA3GC HA3GC 43500 300 145 0 6 50 124 93 27
46 UA6GO UA6GO 43307 341 127 0 0 0 158 164 19
47 EW4GL EW4GL 43061 289 149 0 28 43 75 119 24
48 UF5A UF5A 42612 318 134 0 0 0 185 101 32
49 IZ6CRK IZ6CRK 42380 260 163 0 14 71 105 42 28
50 UC7T UC7T 41144 278 148 2 63 84 82 35 12
51 LZ3ZZ LZ3ZZ 39296 307 128 61 140 101 5 0 0
52 RA7R RA7R 37631 311 121 0 0 59 187 50 15
53 IK1RGK IK1RGK 35000 280 125 0 0 19 178 83 0
54 S51J S51J 34485 285 121 0 21 169 71 20 4
55 RA3Y RA3Y 34160 305 112 0 0 84 221 0 0
56 RC2O RC2O 33904 326 104 0 0 0 205 121 0
57 SP4AAZ SP4AAZ 30660 219 140 0 62 35 74 31 17
58 9A1DR 9A1DR 28633 209 137 0 31 51 84 20 23
59 PD1RP PD1RP 28050 275 102 0 0 165 109 0 1
60 S53TG S53TG 27742 194 143 0 37 43 64 33 17
61 IV3HAX IV3HAX 26855 205 131 0 0 8 71 62 64
62 S52AU S52AU 26555 235 113 0 7 87 75 65 1
63 DL7USW/P DL7USW 24522 201 122 0 29 28 104 0 40
64 RA4CL RA4CL 23520 224 105 0 21 67 131 5 0
65 G4DBW G4DBW 23460 204 115 0 16 102 86 0 0
66 SE6K SM6FZO 22512 201 112 0 0 44 101 50 6
67 ER3UA ER3UA 21285 165 129 0 28 33 58 31 15
68 EA5XA EA5XA 20905 185 113 0 17 31 42 79 16
69 DO2XU DO2XU 19536 222 88 0 124 0 0 98 0
70 F4IXM F4IXM 18952 184 103 0 0 0 65 119 0
71 EW1FM EW1FM 15750 150 105 0 0 25 25 48 52
72 R1AT R1AT 13756 181 76 0 3 123 44 11 0
73 HA5AX HA5AX 13272 158 84 0 0 0 108 34 16
74 S5100IARU S52ZW 12467 137 91 1 21 4 60 39 12
75 OE3OPW OE3OPW 10625 125 85 0 0 10 71 35 9
76 SA7DXR SA7DXR 10608 156 68 0 0 136 20 0 0
77 UR3HR UR3HR 9048 116 78 0 0 0 68 38 10
78 PA3ADU PA3ADU 8848 112 79 0 0 43 42 16 11
79 SO1P SP6IEQ 8742 141 62 0 0 0 131 10 0
80 PA3EVY PA3EVY 8611 109 79 3 8 6 63 18 11
81 OH6LUW OH6LUW 8610 105 82 0 29 15 46 15 0
82 PA7TG PA7TG 8295 105 79 0 0 44 40 12 9
83 OM2AAZ OM2AAZ 8220 137 60 0 0 0 130 7 0
84 DJ4WM DJ4WM 7242 102 71 0 3 33 46 20 0
85 SM5DXR SM5DXR 6930 105 66 2 2 8 76 17 0
86 PD0HF PD0HF 6630 102 65 0 0 36 66 0 0
87 ZA1AK ZA1AK 6072 92 66 0 0 41 22 17 12
88 RW4CLF RW4CLF 5612 92 61 0 41 49 2 0 0
89 SQ4CTS SQ4CTS 5376 84 64 0 3 9 60 10 2
90 PD3W PD3W 5304 104 51 0 0 0 104 0 0
91 EA2SN EA2SN 5100 100 51 0 0 0 100 0 0
92 ON9PA ON9PA 5100 85 60 0 0 29 56 0 0
93 DL1HUH DL1HUH 5015 85 59 0 3 48 2 32 0
94 F5MLJ F5MLJ 4800 80 60 2 12 9 52 3 2
95 DC5FI DC5FI 4760 85 56 0 4 8 63 0 10
96 OK7SE OK7SE 4661 79 59 0 43 36 0 0 0
97 EA3BRL EA3BRL 4368 84 52 0 0 16 57 11 0
98 PD0YL PD0YL 4266 79 54 0 0 4 45 0 30
99 DO2MOG DO2MOG 2795 65 43 0 0 0 0 56 9
100 IW9DED IW9DED 2585 55 47 0 0 17 17 21 0
101 DG1RS DG1RS 2580 60 43 0 0 0 54 6 0
102 UR5WCA UR5WCA 2520 60 42 0 0 0 32 28 0
103 ON9KVE ON9KVE 2301 59 39 0 0 12 43 4 0
104 EI5DI EI5DI 2142 51 42 0 9 3 25 10 4
105 EA7IZ EA7IZ 1980 60 33 0 0 1 59 0 0
106 DJ3GE DJ3GE 1938 51 38 0 0 5 46 0 0
107 EA5BH EA5BH 1634 43 38 0 0 5 25 9 4
108 HA7UBF HA7UBF 1634 43 38 0 5 15 18 5 0
109 R3QX R3QX 1596 42 38 0 0 0 6 27 9
110 IK2GZU IK2GZU 1564 46 34 0 3 2 31 10 0
111 IZ3VTH IZ3VTH 1225 35 35 0 0 23 6 0 6
112 SP5WAZ SP5WAZ 1044 36 29 0 0 6 30 0 0
113 RA3VE RA3VE 945 35 27 0 0 14 20 1 0
114 UY3AW UY3AW 780 30 26 0 0 0 0 3 27
115 DO4GB DO4GB 750 30 25 0 0 0 0 24 6
116 RN3DKE RN3DKE 525 25 21 0 0 5 18 0 2
117 ON1FB ON1FB 440 22 20 0 0 14 3 4 1
118 2E0LMI 2E0LMI 380 20 19 0 0 0 0 4 16
119 DF5DR DF5DR 378 21 18 0 0 4 17 0 0
120 F4ICZ F4ICZ 110 11 10 0 0 0 1 7 3
CW - High Power
# Call Op
Clm Score
Clm QSO
Clm Mult
160m
80m
40m
20m
15m
10m
1 LZ2XA LZ2XA 612352 1664 368 106 293 335 368 335 227
2 OM7M OM5ZW 609185 1669 365 185 298 345 384 274 183
3 9A5Y 9A7DX 608146 1694 359 148 295 394 425 297 135
4 OL8R OK1FCJ 595776 1712 348 189 343 387 372 263 158
5 LZ9W LZ5DI 592384 1664 356 137 269 282 417 345 214
6 OK3C OK2ZC 535148 1516 353 191 309 248 354 279 135
7 OH0R OH2PM 523151 1499 349 101 299 345 338 291 125
8 UA4S RT4P 516698 1547 334 80 304 406 417 249 91
9 EU8U EU8U 464688 1383 336 80 191 317 334 295 166
10 UI3A UI3A 464492 1484 313 111 247 416 405 258 47
11 YL7X YL2LY 458802 1278 359 109 144 270 325 266 164
12 UR7EU UR7EU 449861 1289 349 108 213 236 239 324 169
13 S59AA S59AA 434940 1318 330 137 249 297 314 192 129
14 YU5A YU1EW 421817 1237 341 85 192 238 278 273 171
15 SN7Z SP7GIQ 421473 1313 321 152 262 236 368 208 87
16 YL5T YL3DQ 419316 1263 332 134 250 282 303 153 141
17 YQ6A YO6BHN 390609 1173 333 109 234 208 356 151 115
18 UW7LL UW7LL 381285 1145 333 62 189 222 286 232 154
19 E7CW E77FA 374286 1177 318 77 158 243 325 211 163
20 UZ6U UT5UGR 368064 1136 324 98 193 254 293 138 160
21 LZ6K LZ2PL 366919 1219 301 9 223 265 278 256 188
22 UA6CC UA6CC 364416 1168 312 83 159 216 309 271 130
23 HG5D HA8QZ 360791 1117 323 50 143 236 313 269 106
24 SP1NY SP1NY 358020 1170 306 159 250 315 273 144 29
25 S52AW S52AW 353010 1230 287 0 295 282 281 232 140
26 IO3T IK3QAR 345989 1127 307 0 103 365 293 220 146
27 EU8T EU8T 339520 1061 320 46 195 173 221 230 196
28 RA3DS RA3DS 335846 1127 298 79 223 317 316 111 81
29 YO4NF YO4NF 320229 1173 273 0 240 359 314 172 88
30 EW8DX EW8DX 315880 1060 298 87 175 239 348 125 86
31 OG3B OG3B 313236 1017 308 94 214 247 217 145 100
32 DL5JS DL5JS 302887 1013 299 62 199 201 270 172 109
33 E77EA E77EA 296382 1051 282 32 255 236 256 222 50
34 OK1KKI OK7PY 296174 1054 281 36 262 380 229 106 41
35 R1DX R1DX 284589 921 309 72 123 230 221 155 120
36 DL6KVA DL6KVA 274918 1022 269 0 197 232 267 224 102
37 SP2QG SP2QG 274793 971 283 104 211 210 256 133 57
38 OG1N OH2TA 265188 924 287 79 149 218 217 157 104
39 US6EX US6EX 258408 888 291 98 213 126 250 123 78
40 UA6LCN UA6LCN 249745 995 251 4 88 282 424 157 40
41 EU1DC EU1DC 246720 960 257 0 211 260 250 115 124
42 UZ1WW UZ1WW 245939 851 289 66 147 235 241 136 26
43 YT2AAA YT2AAA 225000 1000 225 0 145 0 350 317 188
44 RG2Y RG2Y 221949 813 273 36 186 201 104 166 120
45 HA7A HA7A 213000 1000 213 0 0 412 352 174 62
46 M2G G4RCG 207315 813 255 48 146 145 350 109 15
47 IZ2FDU IZ2FDU 198648 744 267 51 106 174 139 143 131
48 UY2RA UY2RA 198450 735 270 18 123 162 159 190 83
49 IK3VUT IK3VUT 188568 873 216 0 170 210 334 159 0
50 PA5WT PA5WT 180404 758 238 0 119 214 249 128 48
51 SP5Y SP5Y 180048 744 242 3 115 235 258 116 17
52 E74A E74A 179088 728 246 0 25 145 252 192 114
53 UT0U UT5UDX 178785 685 261 81 157 188 158 101 0
54 F6AGM F6AGM 176594 698 253 81 103 100 232 158 24
55 YU1YV YU1YV 175915 755 233 0 49 207 217 202 80
56 R1TE R1TE 169344 756 224 0 229 218 208 84 17
57 EA5BY EA5BY 169004 668 253 14 115 129 124 166 120
58 TM1W F5HRY 163900 745 220 0 9 217 286 152 81
59 SN3C SN3C 163150 650 251 68 70 212 145 103 52
60 LZ1SA LZ1SA 162690 638 255 0 38 93 190 202 115
61 LY6O LY6O 155928 712 219 0 161 249 131 111 60
62 HA1RJ HA1RJ 154224 756 204 0 169 225 237 124 1
63 UA4Q UA4Q 149040 810 184 0 0 295 386 129 0
64 S51W S51W 144105 739 195 0 191 309 163 73 3
65 DK3GI DK3GI 141980 620 229 20 111 140 140 119 90
66 UA4LL UA4LL 139200 600 232 27 72 115 303 67 16
67 SP9ATE SP9ATE 138424 572 242 93 87 155 125 90 22
68 S53V S53V 130946 562 233 11 39 47 193 156 116
69 G3TXF G3TXF 126600 600 211 0 130 170 175 125 0
70 SP0I SP0I 123630 634 195 0 156 224 206 48 0
71 RN3AM RN3AM 121272 652 186 0 40 223 316 73 0
72 F6IFY F6IFY 118413 531 223 0 14 175 193 99 50
73 OL1T OK6DJ 117180 558 210 48 158 157 143 52 0
74 UA4C UA4C 116892 573 204 0 0 92 262 153 66
75 I4IKW I4IKW 116413 557 209 7 53 117 144 171 65
76 HA3OU HA3OU 116400 600 194 0 24 236 150 135 55
77 OH2KW OH2KW 115236 582 198 16 64 156 208 135 3
78 F5SGI F5SGI 115022 578 199 5 23 110 286 106 48
79 YO9HP YO9HP 113850 506 225 55 72 134 54 164 27
80 OP5T OP5T 113500 500 227 54 101 133 109 61 42
81 F8DGY F8DGY 111555 603 185 0 20 164 231 133 55
82 S59ZZ S59ZZ 110940 516 215 45 120 53 103 118 77
83 RT5C RT5C 110510 514 215 55 106 120 116 111 6
84 DK4WW DK4WW 109151 503 217 0 95 109 163 81 55
85 IP4A IU4JNR 107730 513 210 0 133 122 112 95 51
86 OK2NMA OK2NMA 107724 564 191 0 154 189 155 60 6
87 UA4PN UA4PN 107334 534 201 12 55 116 306 45 0
88 DL5YM DL5YM 101000 505 200 0 33 114 170 105 83
89 I3FIY I3FIY 96693 501 193 0 31 166 174 95 35
90 UA3AP UA3AP 96264 504 191 0 1 96 209 116 82
91 EC5K EC5K 95400 636 150 0 0 0 214 211 211
92 LZ1ND LZ1ND 95400 530 180 0 0 54 42 204 230
93 PA5KT PA5KT 93758 518 181 0 24 130 250 84 30
94 PA2A PA2A 90856 554 164 0 5 263 201 70 15
95 DL5AXX DL5AXX 90500 500 181 111 202 127 60 0 0
96 LA8HGA LA8HGA 89030 614 145 0 67 227 320 0 0
97 DF7CP DF7CP 86751 459 189 28 59 204 103 58 7
98 YO8XMT YO8XMT 83400 556 150 0 0 0 205 232 119
99 UT8EU UT8EU 81640 520 157 0 0 0 251 192 77
100 SP6AEG SP6AEG 81385 397 205 90 44 96 85 58 24
101 IK1PMR IK1PMR 80514 426 189 0 99 57 168 49 53
102 UR8RF UR8RF 76708 508 151 0 0 0 229 189 90
103 OH5ZA OH1ZAA 75840 395 192 0 29 91 108 111 56
104 DK5XG DK5XG 74029 409 181 0 130 149 105 24 1
105 LZ4AE LZ4AE 71309 427 167 0 52 93 119 163 0
106 PA3FQA PA3FQA 70576 401 176 0 44 51 161 105 40
107 DJ2QV DJ2QV 69090 470 147 0 0 10 210 144 106
108 DL6NDW DL6NDW 66665 335 199 0 84 78 68 58 47
109 DK9IP DK9IP 66048 344 192 26 80 64 31 33 110
110 EA5FID EA5FID 66000 400 165 0 0 100 100 100 100
111 UT5NC UT5NC 65280 384 170 0 67 67 68 172 10
112 OK2QA OK2QA 64144 422 152 10 71 6 254 75 6
113 R7AT R7AT 62000 400 155 0 4 95 183 99 19
114 M4N G4IZZ 61600 400 154 0 22 124 225 25 4
115 F8DFP F8DFP 57833 383 151 0 30 106 166 78 3
116 RN4HAB RN4HAB 55594 418 133 0 68 218 129 3 0
117 YP5A YO5CBX 53690 413 130 0 0 210 160 32 11
118 IK0FUX IK0FUX 53625 325 165 0 55 62 73 73 62
119 RD4A RD4A 49824 346 144 0 10 114 169 32 21
120 IK4DCX IK4DCX 49454 313 158 0 11 95 101 33 73
121 R5QQ R5QQ 49248 342 144 0 2 93 123 39 85
122 OY1CT OY1CT 49140 390 126 0 0 0 241 105 44
123 IK2SND IK2SND 47784 362 132 0 0 44 225 82 11
124 PF5X PF5X 47034 351 134 0 0 167 134 25 25
125 UR3QX UR3QX 46190 310 149 0 6 98 76 107 23
126 RN6AT RN6AT 44125 353 125 0 0 0 237 100 16
127 G3T G3VGZ 43740 270 162 30 31 74 82 43 10
128 MM2T GM0LIR 42189 343 123 0 73 204 61 5 0
129 RC3EE RC3EE 41895 315 133 0 0 168 92 32 23
130 DJ9AO DJ9AO 41082 334 123 0 0 0 153 106 75
131 EA3X EA3X 39243 309 127 0 0 0 94 158 57
132 SP2HMT SP2HMT 38934 309 126 0 100 102 107 0 0
133 IK4ZHH IK4ZHH 36869 229 161 0 13 48 53 54 61
134 UZ1U UZ1U 36168 264 137 0 59 70 100 15 20
135 PA3DSB PA3DSB 33720 281 120 0 6 93 155 27 0
136 YO3LW YO3LW 33015 355 93 0 0 0 305 30 20
137 G8AJM G8AJM 32292 299 108 0 0 15 223 61 0
138 Z33B Z33B 32205 285 113 0 0 63 197 25 0
139 HA8FK HA8FK 31700 317 100 0 0 0 113 204 0
140 SO3O SO3O 30016 268 112 0 0 137 111 20 0
141 IZ8XXE IZ8XXE 29052 269 108 0 0 95 158 15 1
142 LZ5EE LZ5EE 28050 275 102 0 0 0 164 111 0
143 OK2EQ OK2EQ 27900 225 124 0 0 46 75 70 34
144 UR5R UT0RM 27500 250 110 0 0 0 103 115 32
145 LZ1VS LZ1VS 27032 248 109 0 0 7 156 77 8
146 SN9DT SN9DT 26429 247 107 0 62 133 52 0 0
147 R4YT R4YT 26224 176 149 0 5 52 73 33 13
148 SP9JZT SP9JZT 23814 378 63 0 0 0 378 0 0
149 OQ0Q OQ0Q 23760 198 120 11 30 44 71 37 5
150 9A4WY 9A4WY 23520 210 112 0 9 74 53 64 10
151 DF4UM DF4UM 23278 206 113 0 10 115 55 12 14
152 9A1CFR 9A2UT 23028 228 101 0 12 72 144 0 0
153 SP3VT SP3VT 22464 234 96 0 0 0 75 150 9
154 OL6D OK1DWQ 22440 204 110 57 94 53 0 0 0
155 SP4DNX SP4DNX 21780 220 99 0 20 87 113 0 0
156 EB5A EB5A 21600 200 108 23 49 112 16 0 0
157 PA5N PA5N 21412 202 106 0 48 48 77 29 0
158 DF5EN DF5EN 21312 222 96 0 0 0 97 88 37
159 OH2NP OG5O 20332 299 68 0 0 0 299 0 0
160 DD2ML DD2ML 19796 202 98 0 0 71 104 25 2
161 SM6NT SM6NT 18240 190 96 0 0 24 105 49 12
162 DG0KS DG0KS 18144 162 112 0 27 42 50 26 17
163 IK2AHB IK2AHB 16905 161 105 0 0 29 62 62 8
164 PG7R PG7R 16170 165 98 0 0 74 46 34 11
165 IT9VDQ IT9VDQ 15088 164 92 0 0 0 90 17 57
166 UR5EJ UR5EJ 14900 149 100 0 0 31 50 45 23
167 M0TDW M0TDW 14342 202 71 0 0 20 182 0 0
168 RL3BZ RL3BZ 14118 181 78 0 0 109 72 0 0
169 R6OQ R6OQ 13969 229 61 0 0 0 229 0 0
170 M4D G4ATA 13860 180 77 0 0 0 126 51 3
171 UA3QLC UA3QLC 13446 162 83 0 0 0 36 96 30
172 M0AGP M0AGP 13416 172 78 0 0 0 127 42 3
173 OT4A OT4A 13250 250 53 0 0 0 250 0 0
174 SP2XX SP2XX 13104 252 52 0 0 252 0 0 0
175 EI7GY EI7GY 12920 136 95 5 29 57 37 8 0
176 PC4H PC4H 12616 152 83 0 0 55 89 8 0
177 YO4FPF YO4FPF 12580 170 74 0 0 5 144 21 0
178 HA3HK HA3HK 12337 169 73 0 0 40 129 0 0
179 YL1DOG YL3JD 11781 153 77 0 0 13 122 18 0
180 HA8TP HA8TP 11571 203 57 0 0 0 202 1 0
181 II1Y IU1JCZ 11315 155 73 0 8 88 59 0 0
182 IV3AZV IV3AZV 10868 143 76 0 26 91 26 0 0
183 RT4M RT4M 10833 157 69 0 0 2 136 14 5
184 9A3J 9A3J 10660 130 82 0 0 25 38 36 31
185 UT3UV UT3UV 10530 135 78 0 0 43 65 27 0
186 EA5O EA5O 10240 128 80 5 13 39 71 0 0
187 RV6HV RV6HV 9100 175 52 0 0 0 173 2 0
188 IZ8GUQ IZ8GUQ 9027 177 51 0 0 0 176 1 0
189 UA3QGT UA3QGT 8840 130 68 0 0 0 94 15 21
190 SD1A SM1TDE 8775 195 45 0 0 0 0 195 0
191 PA3DRL PA3DRL 7399 151 49 0 0 151 0 0 0
192 RA3AL RA3AL 7372 97 76 0 0 14 36 27 20
