EUHF Championship – 2010

| CW/SSB – High Power | CW/SSB – Low Power |
| Toivo Hallikivi, ES5RR | A.R.R.S.M. RADIO CLUB, T70A (op. IK2QEI) |
| Donor: Lithuanian Radiosport Federation | Donor: Robert Kašca, S53R |
| CW – High Power | CW – Low Power |
| Alexander N. Gimanov, RZ3AZ | Matija Vierda, 9A3VM |
| Donors: Ari Korhonen, OH5DX | Donor: Radioklub Burja, S51WND |
| Toni Linden, OH2UA | |
| SSB – High Power | SSB – Low Power |
| Tine Brajnik, S50A | Alexander Krayzman, UX5D (op. UT7DK) |
| Donor: Slovenia Contest Club | (No plaque – Article 11c) |
